Вход
Логин:

Пароль:

запомнить

Забыли пароль?
Регистрация
Новости
Новости
Статьи
Создать новость
Создать статью
Опросы
Библиотека
Таблица опыта
Базовый Урон
Карта Башни Смерти
Заточка Оружия
Букеты
Вокзалы
Команды чата БК
Режим работы
Комплекты - требования ресурсов
О зверях
       все книги...
Боевые сервисы
Монитор хаотов
Анализатор
Генератор ударов
Монитор Великих
Монитор улиц
Комплекты
Переодевалка
Торговля
Карта торговца
Просмотр комков
Просмотр аукциона
Новости торговли
Калькулятор
Монитор торговых зон
Автофлудер
Энциклопедия предметов
Полезности
События БК
Рейтинг кланов
Составы кланов
Завершенные бои
Загрузка серверов
Проверь товарища
Образы БК
Отдых
Фотогалерея
Фотоальбомы
Футбольная
           лихорадка

    - прогнозы
    - статистика
    - таблица
    - призеры
Слуховые
        галлюцинации

Инфо о Клане
Устав
Состав
Сайт рекрутов
Устав ЛЧИ
Общение
Форум
Счётчики


Новости торговли

04.01.09 22:00 - C полок магазина Angels city пропали Амулет Гранитной Власти
04.01.09 17:00 - C полок магазина Angels city пропали Кольцо Гранитной Власти
31.12.08 18:30 - C полок магазина Sun city пропали Конфеты
Все новости >> Карта торговца >> Калькулятор >> Автофлудер >> Подписаться >> Биржа >>

 
Монитор Великих битв

05.01.09 22:44 Великая Битва в Capital city завершена
01.01.09 02:36 Кровавая Битва в Dreams city завершена
14.12.08 20:25 Великая Битва в Abandoned Plain завершена
Все великие >> Анализатор >> Генератор ударов >> Подписаться >> Монитор хаотов >>

Футбольная лихорадка
Результаты за 2008 год


# Ник в БК Ник на сайте Сумма баллов Кол-во прогнозов Коментарий
1
Air fighter Игорь Александрович 207 238
2
REKOP REKOP 202 240
3
Bets Bets 200 238
4 RBW-SRZ Дениска 198 227
5 Silmaril Silmaril 195 234
6 Boston Celtics Celtic 193 221
7 Лат Голейн Лат Голейн 193 240
8 ШАНКР шанкр 193 231
9 Саандро Саандро 189 237
10 jewik jewik 186 231
11 The Bravest Man The Bravest Man 184 203
12 Свирепый Бамбр Он Саммый 177 238
13 AntiMetateli Radu 176 221
14 Энтарг Энтарг 176 227
15 Бир Фрайдей myasni4ok 172 224
16 Twinangel Twinangel 171 228
17 shmaliator shmaliator 165 212
18 starcraft MarloN 160 224
19 Бициллин Филл 158 186
20 Ebzik Ebzik 158 222
21 СЫТОЕ БРЮХО рустем 157 239
22 Ай Лав Ю Ай Лав Ю 155 218
23 Матрос Кошка Матрос Кошка 155 232
24 сбитый летчик Виктория 146 203
25 Jackis Жека 146 157
26 Yarik-Drummer Yarik-Drummer 145 189
27 Нерпа Нерпа 145 200
28 SOCHINETS Сочинец 140 209
29 Jmux Jmux 131 154
30 Silver Swan room13 129 164
31 Crazy Vinny Crazy Vinny 128 205
32 ivanqwe ivanqwe 126 171
33 S L i S L i 126 164
34 Ботан Первый Олег 126 174
35 yavitstas yavitstas 126 180
36 Никитко Никитко 120 142
37 Шрек из Тулы Шрек из Тулы 119 156
38 Aen_Elle Aen_Elle 116 164
39 super monti monti 113 149
40 Шося Шося 112 165
41 Ночьнушка Настя 112 158
42 Cr Ronaldo ДимонЪ 109 155
43 Кулариэль Кулариэль 105 131
44 Доктор Сэм Ко Teo 98 143
45 kubenio Raul 94 148
46 Wonderwoker Wonderwoker 89 157
47 MARKAUZ MARKAUZ 87 115
48 Ди Бьянка эля 85 117
49 Korochun Korochun 82 135
50 Matt Le Blanc kLuiveRttt 79 131
51 царь ведьмак царь ведьмак 79 117
52 belmo belmo 74 108
53 Maxishe Шурик Балаганофф 72 97
54 Добрый Толстяк Добрый Толстяк 72 112
55 De Flora Павел 70 93
56 crazy tab crazy tab 70 79
57 Воплощение зла Invisible 69 88
58 Маленькая Лиса Катя 69 83
59 Tarzit Tarzit 69 93
60 Barahir Barahir 69 93
61 Devil Ghost drogba 67 86
62 Жувачкин Жувачкин 63 85
63 Цяпа Тарас 63 98
64 мыколаша Никола 61 79
65 Логман логман 61 77
66 Сушеный кальмар виталик 58 66
67 Тема Крит Тема Крит 57 66
68 Admirer Як'off 57 103
69 Daleksey daleksey 56 74
70 Феликсер Феликсер 56 92
71 no driver found no driver found 55 72
72 Князь Радивил Денис 54 85
73 Западенець Atom 53 77
74 Xeron Catless 51 74
75 Leon LESS Cyril 48 73
76 Рыжая-Бесстыжая Рыжая-Бесстыжая 47 60
77 Psy Phoenix Psy Phoenix 45 78
78 krokolisk BITE 45 59
79 Халявный опытец Халявный опытец 42 54
80 Folton Z_A 42 39
81 Невр из Леса Невр из Леса 42 47
82 Семский Лев Лев 42 53
83 aleklok Алекс 42 77
84 Chumazoid Chumazoid 42 77
85 Cavaldi Merkurio 41 78
86 redon redy 40 49
87 Супермачо Супермачо 39 62
88 Zerocooll Zerocooll 39 55
89 Abastor Abastor 38 66
90 Forze X forze x 38 40
91 КУВАЛДИСТ Firdovsi 37 62
92 Ivandr Ivandr 37 54
93 Фыр-Фыр Дельфинъ 36 34
94 Грёма MiFF 36 47
95 Магический пастушок Магический пастушок 35 54
96 unicode ALexus 35 48
97 Tafgay Tafgay 35 55
98 bartito bartito 35 40
99 Добрый-медведь Медведь 34 40
100 Mama-utka Лёха 34 46
101 kurakoff kurakoff 33 46
102 Venomius Venomius 33 55
103 Nature Mort Nature Mort 32 48
104 Hellix Nazar 32 40
105 VitalyVK VitalyVK 31 46
106 Искра-Жизни гость 31 34
107 Blade of man Макс 30 42
108 Инженер Брунс Инженер Брунс 30 40
109 golyboglacka golyboglacka 29 48
110 Тигровый-заяц пеля 29 43
111 Владунец Владунец 29 40
112 БРАТЕЦ Revolver 29 37
113 Bananych ПетькО 26 32
114 aka kacnep Aka_kacnep 25 28
115 Пушистая Крыса Пушистая Крыса 25 36
116 Сидящий в поле ypopo 24 28
117 Drovik Эдуард Адамович 24 32
118 Mr Xaoc Mr Xaoc 23 32
119 Фабио Фабио 23 40
120 Gourmandises Gourmandises 23 38
121 Бузила Буила 22 33
122 Рыцарь Сияния Влас 21 34
123 Рисующий звезды SteX 20 32
124 ПВХ ПВХ 20 24
125 Дежа_вю Дежа_вю 20 42
126 Большой ЗУЙ Санчесс 19 22
127 Ayrish Ayrish 18 32
128 Malekovskij nrg 18 32
129 Excalibur MOW Excalibur 18 19
130 Sokka Ssergeq 18 32
131 Буря в пустыне Алма 17 22
132 Traza Татьяна 16 22
133 Jst do it Jst do it 16 25
134 Труп котенка Труп котенка 15 16
135 Grendazer Grendazer 15 15
136 Тай-Лунг Тай-Лунг 15 34
137 Alango Alango 14 24
138 Abyss Assassin kamacytpa 14 24
139 Призрак Пк леня 13 19
140 Заноза Репер Заноза 13 16
141 Джо Кордоба Punk 13 31
142 Владыка Сумрак Владыка Сумрак 12 16
143 Dimmu Dimmu 12 24
144 Викинг севера Викинг севера 12 19
145 ттанкк ттанкк 11 21
146 ЭРИК-РУЛИТ Эрик 11 16
147 Преподобный Ил Суворов Илья 11 16
148 Blooded Blooded 11 27
149 starv Софик 11 8
150 Belkas Belkas 10 12
151 Коварная блонди Ксения 10 10
152 Belthozar Belthozar 10 20
153 Алхимик Мыкола Алхимик Мыкола 10 16
154 Dark Drakon Dark Drakon 10 24
155 VIPER STRIKE ВИПЕР 10 16
156 Злобный дядька Петр 9 9
157 Light Avenger Xelamorf 9 8
158 Алекс Кипелов Кипелов 9 11
159 ТТ Твистер Twister 9 8
160 Меченый злом Dagon 9 7
161 Mortallion Mortallion 8 8
162 ROMANaldo ROMANaldo 8 20
163 Woolterr Woolterr 7 8
164 CROSS BR CROSS BR 7 16
165 Асмадеус Валентина 7 7
166 Черный Дервиш Black_Dream 6 16
167 kva na ElemenT 6 8
168 Пилоточка Kama s Utra 6 16
169 MEHTOP MEHTOP 6 8
170 Andru-Stalker Stalker 6 9
171 Стоматолог ада Стоматолог ада 6 8
172 Fusya fusya 6 8
173 Waterfenix Waterfenix 6 16
174 Крутой Кент Крутой Кент 5 8
175 Охломоновец Охломоновец 5 8
176 Уиган RitterAuth_ffefeaeffecebe 5 9
177 VSV FOREX VSV FOREX 5 8
178 Wertuoz Антоха 4 8
179 Khvedar Федя 4 7
180 Centravis Centravis 4 8
181 Капсикам Капсикам 4 8
182 Сын бога indiwiduum 4 4
183 Letallec Илья123 4 8
184 LIQUIDATOR XAOC 4 4
185 Логин а Логин а 4 11
186 Last Gonzales Last Gonzales 3 8
187 Aleksandrovich Aleksandrovich 3 8
188 cool Slash cool slash 3 8
189 lapushka lapushka 3 8
190 Najett Najett 2 8
191 Phantom_as ckvm65n4 2 7
192 Paramount Paramount 2 6
193 ochakovo soker 1 6
194 anjelina djolie ilkin 1 8
195 Metamorphoz IceMemory 0 7
196 Ануфис Ануфис 0 7
197 VSR VSR 0 8
198 Sasha-Century Sasha-Century 0 1
199 lapin lapin 0 7
200 TJconic Viktor 0 8
201 TimonBWD TimonBWD 0 8
202 pavett pavett 70 73 Член клана или Админ
203 Alex Nomad Alex Nomad 38 44 Член клана или Админ
204 RusTigra RusTigra 16 24 Член клана или Админ
205 NaiI Нэйл 6 8 Член клана или Админ
206 expi gp812 2 8 Член клана или Админ
207 Лоре-лея Лоре-лея 63 106 Член клана или Админ
208 AVE AVE 30 24 Член клана или Админ

Copyright © 2007 RitterClan | Дизайн Е. Романова (Romaschka)
Powered by UniBSol